Размеры фланцевых прокладок

В таблице 1 приведены размеры фланцевых прокладок для плоских фланцев (исп. А) выполненных по ГОСТ 12815-80 в зависимости от номинального давления.

Например: фланцевая прокладка Ду 50 Ру 6,3 имеет размеры 95х57 мм, прокладка Ду 50 Ру 16 106х57 мм и на фланцы Ру 6,3 не подойдет.
Таблица 1. Размеры фланцевых прокладок по ГОСТ 15180-86 для плоских фланцев
| Проход условный Dy | Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) | Наружный диаметр прокладки D | Внутренний диаметр прокладки d | Масса 1000 шт., кг, не более |
| 10 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 38 | 14 | 4,0 |
| 1,0-4,0 (10-40) | 45 | 6,0 | ||
| 15 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 43 | 20 | 5,0 |
| 1,0-4,0 (10-40) | 50 | 7,0 | ||
| 20 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 53 | 25 | 7,0 |
| 1,0-4,0 (10-40) | 60 | 9,0 | ||
| 25 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 63 | 29 | 10,0 |
| 1,0-4,0 (10-40) | 69 | 13,0 | ||
| 32 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 75 | 38 | 13,0 |
| 1,0-4,0 (10-40) | 81 | 16,0 | ||
| 40 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 85 | 45 | 17,0 |
| 1,0-4,0 (10-40) | 91 | 20,0 | ||
| 50 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 95 | 57 | 18,0 |
| 1 ,0-4,0 (10-40) | 106 | 26,0 | ||
| 65 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 115 | 75 | 24,0 |
| 1,0-4,0 (10-40) | 126 | 33,0 | ||
| 80 | 0,1-0,63 (1,3-6,3) | 132 | 87 | 32,0 |
| 1,0-4,0 (10-40) | 141 | 40,0 | ||
| 100 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 151 | 106 | 37,0 |
| 1,0; 1,6; (10; 16) | 161 | 47,0 | ||
| 2,5; 4,0 (25; 40) | 166 | 52,0 | ||
| 125 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 181 | 132 | 49,0 |
| 1,0;1,6 (10; 16) | 191 | 61,0 | ||
| 2,5; 4,0 (25; 40) | 191 | 61,0 | ||
| 150 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 206 | 161 | 53,0 |
| 1,0; 1,6 (10; 16) | 216 | 66,0 | ||
| 2,5; 4,0 (25; 40) | 222 | 75,0 | ||
| (175) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 236 | 191 | 62,0 |
| 1,0; 1,6 (10,0; 16) | 246 | 77,7 | ||
| 2,5 (25) | 252 | 87,0 | ||
| 4,0 (40) | 264 | 106,0 | ||
| 200 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 261 | 216 | 69,0 |
| 1,0; 1,6 (10; 16) | 271 | 86,0 | ||
| 2,5 (25) | 282 | 105,0 | ||
| 4,0 (40) | 288 | 116,0 | ||
| (225) | 0,1-0,62 (1,0-6,2) | 286 | 236 | 84,0 |
| 1,0; 1,6 (10; 16) | 301 | 112,0 | ||
| 2,5 (25) | 308 | 126,0 | ||
| 4,0 (40) | 320 | 150,0 | ||
| 250 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 318 | 264 | 101,0 |
| 1,0; 1,6 (10; 16) | 327 | 120,0 | ||
| 2,5 (25) | 338 | 143,0 | ||
| 4,0 (40) | 350 | 170,0 | ||
| 300 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 372 | 318 | 119,0 |
| 1,0; (10) | 376 | 129,0 | ||
| 1,6 (16) | 382 | 144,0 | ||
| 2,5 (25) | 398 | 183,0 | ||
| 4,0 (40) | 415 | 228,0 | ||
| 350 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 421 | 372 | 125,0 |
| 1,0 (10) | 436 | 166,0 | ||
| 1,6 (16) | 442 | 183,0 | ||
| 2,5 (25) | 455 | 220,0 | ||
| 4,0 (40) | 475 | 280,0 | ||
| 400 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 473 | 421 | 149,0 |
| 1,0 (10) | 487 | 192,0 | ||
| 1,6 (16) | 495 | 211,0 | ||
| 2,5 (25) | 515 | 282,0 | ||
| 4,0 (40) | 543 | 377,0 | ||
| (450) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 528 | 473 | 173,0 |
| 1,0 (10) | 537 | 203,0 | ||
| 1,6 (16) | 553 | 258,0 | ||
| 2,5 (25) | 565 | 300,0 | ||
| 4,0 (40) | 568 | 311,0 | ||
| 500 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 576 | 528 | 165,0 |
| 1,0 (10) | 592 | 210,0 | ||
| 1,6 (16) | 615 | 312,0 | ||
| 2,5; 4,0 (25; 40) | 620 | 332,0 | ||
| 600 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 677 | 620 | 232,0 |
| 1,0 (10) | 693 | 301,0 | ||
| 1,6; 2,5 (16; 25) | 728 | 457,0 | ||
| 4,0 (40) | 739 | 508,0 | ||
| (700) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 782 | 720 | 292,0 |
| 1,0 (10) | 808 | 422,0 | ||
| 1,6 (16) | 798 | 372,0 | ||
| 2,5 (25) | 827 | 520,0 | ||
| 4,0 (40) | 844 | 609,0 | ||
| 800 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 888 | 820 | 365,0 |
| 1,0 (10) | 915 | 517,0 | ||
| 1,6 (16) | 908 | 478,0 | ||
| 2,5 (25) | 942 | 675,0 | ||
| 4,0 (40) | 970 | 843,0 | ||
| (900) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 988 | 920 | 407,0 |
| 1,0 (10) | 1015 | 577,0 | ||
| 1,6 (16) | 1008 | 533,0 | ||
| 2,5 (25) | 1034 | 700,0 | ||
| 4,0 (40) | 1080 | 1005,0 | ||
| 1000 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 1088 | 1020 | 450,0 |
| 1,0 (10) | 1125 | 707,0 | ||
| 1,6 (16) | 1122 | 686,0 | ||
| 2,5 (25) | 1150 | 886,0 | ||
| 4,0 (40) | 1190 | 1180,0 | ||
| 1200 | 0,1-0,25 (1-2,5) | 1288 | 1220 | 536,0 |
| 0,63 (6,3) | 1305 | 674,9 | ||
| 1,0 (10) | 1338 | 948,0 | ||
| 1,6 (16) | 1334 | 914,2 | ||
| 2,5 (25) | 1360 | 1134,0 | ||
| 4,0 (40) | 1394 | 1428,0 |
Предельные отклонения наружного и внутреннего диаметров прокладок из паронита по ГОСТ 481-80 должны соответствовать 15-му квалитету: h15, Н15
Толщина прокладок определяется в зависимости от типа материала, рабочих параметров и состояния фланцев. Важно помнить правило: чем тоньше прокладка, тем надежнее соединение.
Чаще всего применяются фланцевые прокладки из безасбестовых паронитов толщиной 2,0 мм
Пример условного обозначения прокладки исполнения А для фланца Dy 100 мм на Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2 ) из безасбестового паронита марки Gambit AF-Oil:
Прокладка А-100-2,5 AF-Oil - DIN 28091
Пример условного обозначения прокладки исполнения А для фланца Dy 1200 мм на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2 ) из безасбестового паронита марки Gambit AF-200U:
Прокладка А-1200-16 AF-200U - DIN 28091
Стандартно, безасбестовый паронит производится в толщинах до 3,0 мм. Материал толщиной 4,0 мм изготавливается под заказ, а большие толщины достигаются путем складывания двух толщин без применения клея или смазки. При этом надежность соединения не снижается.
Например: фланцевая прокладка толщиной 5.0 мм производится путем складывания двух толщин 2,0 мм 3,0 мм.




